- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 350万人民币 | 2010-02-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 320381000128345 | 组织机构代码 | 55028160-1 | |
| 统一信用代码 | 91320381550281601C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320381550281601C | 行业 | 体育 | |
| 营业期限 | 2010-02-02至无固定期限 | 核准日期 | 2025-08-11 | |
| 登记机关 | 新沂市政务服务管理办公室 | 英文名称 | Xuzhou Xinjinguan Sports Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新沂市建业路西 | |||
| 经营范围 |
体育、文化艺术交流活动策划;体育器材、体育服装销售;体育健身服务;体育培训;体育赛事承办服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||