- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 12800万人民币 | 2009-08-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 350206200122855 | 组织机构代码 | 68529788-9 | |
| 统一信用代码 | 913502066852978890 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913502066852978890 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2009-08-10至2039-08-09 | 核准日期 | 2022-04-18 | |
| 登记机关 | 厦门市湖里区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjingdi Investment Co. | |
| 注册地址 | 厦门市湖里区嘉禾路396号10层B09单元 | |||
| 经营范围 |
非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)。
|
|||