- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2001-06-26 | 在业 |
| 工商注册号 | 440232000004743 | 组织机构代码 | 73310865X | |
| 统一信用代码 | 9144023273310865XA | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9144023273310865XA | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2001-06-26至无固定期限 | 核准日期 | 2016-01-21 | |
| 登记机关 | 广东省韶关市乳源瑶族自治县工商行政管理局 | 英文名称 | Ruyuan Yao Aut.County Xinjing Technology Development Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 乳源县乳城镇侯公渡龙船湾 | |||
| 经营范围 |
投资兴办实业(材料类、电子元器件类);国内商业、物资供销、电子产品的购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||