- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-06-17 | 开业 |
| 工商注册号 | 370281230523876 | 组织机构代码 | MA3TAHKE-1 | |
| 统一信用代码 | 91370281MA3TAHKE1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370281MA3TAHKE1P | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2020-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-17 | |
| 登记机关 | 胶州市市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinjinguan Wire Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市胶州市上合示范区长江一路2号上合国际贸易大厦 | |||
| 经营范围 |
纱、绣花用纱和线、弹力丝、长丝、人造丝、线、缝纫纱线、纺织性纱和线、宝塔线、服装、鞋帽、发制品、玩具、皮衣制造、销售,电脑刺绣,服装水磨加工,批发、零售:布、普通劳保用品、皮革及刺绣、工艺品(不含金银饰品)、缝纫设备及配件、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||